Jadwal Indonesia di Semifinal Sepak Bola Sea Games 2013 Myanmar
Jadwal Semifinal Sea Games 2013 | |||
---|---|---|---|
Negara | Waktu Pertandingan | Tempat Bertanding | |
Indonesia Vs Malaysia | Kamis, 19 Desember 2013 pukul 16.00 WIB | Zayyarthiri Stadium | |
Singapura Vs Thailand | Kamis, 19 Desember 2013 pukul 19.30 EIB | Zayyarthiri Stadium |
Pertandingan Semifinal tersebut hanya berbeda waktunya saja .
Di Prediksi Pertandingan Timnas Indonesia melawan malaysia di semifinal sea games 2013 Myanmar akan sangat seru . karena keduanya merupakan musuh bebuyutan ( ibarat Barcelona dengan Real Madrid ) .
Untuk Prediksi Hasil indonesia Vs Malaysia kemungkinan besar akan di menangkan indonesia dengan score 2-1 mengingat pertemuan 5 pertandingan sebelumnya indonesia menang dengan 3 kali kemenangan 1 kali kekalahan dan 1 kali imbang
Head to Head | |||
---|---|---|---|
NO | Negara | Score | Tahun |
1 | Indonesia vs Malaysia | 6-0 | 1 Agustus 1999 (SEA Games 1999) |
2 | Indonesia vs Malaysia | 2-1 | 9 September 2001 (SEA Games 2001) |
3 | Indonesia vs Malaysia | 1-0 | 4 Desember 2005 (SEA Games 2005) |
4 | Indonesia vs Malaysia | 1-0 | 17 November 2011 (SEA Games 2011) |
4 | Indonesia vs Malaysia | 1-1 | 21 November 2011 (SEA Games 2011) |
Hemb.. Berdasarkan hasil di atas berapa nih hasil prediksi anda nanti di Semifinal Cabang Sepak Bola Sea Games 2013 Myanmar antara Indonesia Vs Malaysia .. Ayoooo mbak and Mas Brow dukung Timnas Indonesia Tuk Raih Juara